占世界%
20256.91亿 (690,538,986)16.9012%1.70亿 (170,047,087)4.1620%
20246.91亿 (691,221,827)17.0762%1.69亿 (169,176,816)4.1794%
20236.92亿 (691,540,464)17.2535%1.68亿 (167,544,120)4.1801%
20226.92亿 (691,718,700)17.4229%1.66亿 (166,112,422)4.1840%
20216.91亿 (691,353,011)17.5685%1.65亿 (165,116,654)4.1959%
20206.90亿 (690,313,465)17.6943%1.65亿 (164,819,994)4.2247%
20196.88亿 (688,332,681)17.8205%1.64亿 (164,182,160)4.2506%
20186.86亿 (685,660,839)17.9401%1.63亿 (163,450,491)4.2766%
20176.82亿 (682,205,710)18.0452%1.63亿 (162,620,296)4.3015%
20166.78亿 (677,886,142)18.1361%1.62亿 (161,638,154)4.3244%
20156.74亿 (673,894,521)18.2393%1.61亿 (160,520,591)4.3446%
20146.70亿 (669,912,632)18.3452%1.59亿 (159,395,036)4.3649%
20136.66亿 (665,670,016)18.4484%1.58亿 (158,288,180)4.3868%
20126.61亿 (661,251,570)18.5500%1.57亿 (157,260,545)4.4116%
20116.57亿 (656,802,304)18.6555%1.56亿 (156,183,737)4.4362%
20106.53亿 (653,271,088)18.7804%1.55亿 (155,061,336)4.4577%
20096.50亿 (650,200,886)18.9213%1.54亿 (153,796,930)4.4756%
20086.47亿 (647,064,821)19.0670%1.53亿 (152,502,206)4.4938%
20076.44亿 (643,867,508)19.2131%1.51亿 (151,118,757)4.5094%
[color=rgb(95, 99, 104) !important]深入探索
[color=rgb(26, 115, 232) !important][color=inherit !important][backcolor=rgba(0, 0, 0, 0) !important][color=inherit !important][backcolor=rgba(0, 0, 0, 0) !important]人口
[color=rgb(26, 115, 232) !important][color=inherit !important][backcolor=rgba(0, 0, 0, 0) !important][color=inherit !important][backcolor=rgba(0, 0, 0, 0) !important]参与社区建设与社会活动
[color=rgb(26, 115, 232) !important][color=inherit !important][backcolor=rgba(0, 0, 0, 0) !important][color=inherit !important][backcolor=rgba(0, 0, 0, 0) !important]获取地理信息与专业地图资料
[color=rgb(26, 115, 232) !important][color=inherit !important][backcolor=rgba(0, 0, 0, 0) !important][color=inherit !important][backcolor=rgba(0, 0, 0, 0) !important]选报计算机科学在线专业课程
[color=rgb(26, 115, 232) !important][color=inherit !important][backcolor=rgba(0, 0, 0, 0) !important][color=inherit !important][backcolor=rgba(0, 0, 0, 0) !important]体验东亚传统文化与美食定制
20066.41亿 (640,622,204)19.3563%1.50亿 (149,742,927)4.5245%
20056.37亿 (637,153,944)19.4955%1.48亿 (148,365,003)4.5396%
20046.34亿 (633,528,006)19.6304%1.47亿 (147,065,155)4.5569%
20036.30亿 (629,897,770)19.7680%1.46亿 (145,774,399)4.5748%
20026.26亿 (626,113,148)19.9021%1.45亿 (144,593,070)4.5962%
20016.22亿 (622,066,985)20.0324%1.43亿 (143,324,495)4.6155%
20006.18亿 (617,713,943)20.1577%1.42亿 (142,032,212)4.6349%
19996.13亿 (613,019,865)20.2759%1.41亿 (140,626,695)4.6513%
19986.08亿 (607,874,860)20.3851%1.39亿 (139,180,769)4.6674%
19976.02亿 (602,203,186)20.4841%1.38亿 (137,718,053)4.6845%
19965.96亿 (596,205,685)20.5788%1.36亿 (136,208,912)4.7014%
19955.90亿 (590,125,717)20.6749%1.35亿 (134,766,699)4.7215%
19945.84亿 (583,894,568)20.7680%1.33亿 (133,300,673)4.7412%
19935.77亿 (577,488,483)20.8558%1.32亿 (131,805,773)4.7601%
19925.71亿 (571,054,002)20.9480%1.30亿 (130,212,830)4.7766%
19915.64亿 (564,272,852)21.0361%1.29亿 (128,549,261)4.7923%
19905.57亿 (556,832,160)21.1023%1.27亿 (127,010,563)4.8133%
19895.49亿 (548,926,345)21.1619%1.26亿 (125,736,225)4.8473%
19885.41亿 (540,720,813)21.2098%1.25亿 (124,651,282)4.8895%
19875.32亿 (532,197,548)21.2454%1.24亿 (123,624,364)4.9351%
[color=rgb(95, 99, 104) !important]深入探索
[color=rgb(26, 115, 232) !important][color=inherit !important][backcolor=rgba(0, 0, 0, 0) !important][color=inherit !important][backcolor=rgba(0, 0, 0, 0) !important]统计
[color=rgb(26, 115, 232) !important][color=inherit !important][backcolor=rgba(0, 0, 0, 0) !important][color=inherit !important][backcolor=rgba(0, 0, 0, 0) !important]使用高级统计数据分析软件
[color=rgb(26, 115, 232) !important][color=inherit !important][backcolor=rgba(0, 0, 0, 0) !important][color=inherit !important][backcolor=rgba(0, 0, 0, 0) !important]购买世界历史学术著作
[color=rgb(26, 115, 232) !important][color=inherit !important][backcolor=rgba(0, 0, 0, 0) !important][color=inherit !important][backcolor=rgba(0, 0, 0, 0) !important]订阅电子词典与百科全书
[color=rgb(26, 115, 232) !important][color=inherit !important][backcolor=rgba(0, 0, 0, 0) !important][color=inherit !important][backcolor=rgba(0, 0, 0, 0) !important]订购社会科学学术期刊
[color=rgb(26, 115, 232) !important][color=inherit !important][backcolor=rgba(0, 0, 0, 0) !important][color=inherit !important][backcolor=rgba(0, 0, 0, 0) !important]数据
[color=rgb(26, 115, 232) !important][color=inherit !important][backcolor=rgba(0, 0, 0, 0) !important][color=inherit !important][backcolor=rgba(0, 0, 0, 0) !important]评估企业数据管理方案
19865.24亿 (523,817,327)21.2839%1.23亿 (122,622,306)4.9824%
19855.16亿 (516,130,781)21.3434%1.22亿 (121,600,360)5.0285%
19845.09亿 (509,163,454)21.4262%1.21亿 (120,643,549)5.0768%
19835.03亿 (502,513,011)21.5181%1.20亿 (119,722,469)5.1266%
19824.95亿 (495,282,890)21.5886%1.19亿 (118,746,066)5.1760%
19814.88亿 (488,015,436)21.6561%1.18亿 (117,720,971)5.2240%
19804.82亿 (481,762,852)21.7550%1.17亿 (116,638,415)5.2671%
19794.76亿 (475,709,203)21.8586%1.16亿 (115,552,607)5.3096%
19784.69亿 (469,347,624)21.9486%1.14亿 (114,303,001)5.3453%
19774.63亿 (463,044,005)22.0340%1.13亿 (113,113,833)5.3825%
19764.57亿 (456,725,398)22.1144%1.12亿 (111,995,149)5.4227%
19754.50亿 (449,666,686)22.1637%1.11亿 (110,946,436)5.4684%
19744.42亿 (441,745,460)22.1767%1.10亿 (109,867,941)5.5156%
19734.33亿 (432,687,020)22.1393%1.09亿 (108,879,584)5.5710%
19724.23亿 (422,917,720)22.0650%1.08亿 (107,855,912)5.6272%
19714.13亿 (412,660,567)21.9589%1.07亿 (106,723,672)5.6791%
19704.01亿 (401,479,690)21.8137%1.05亿 (105,346,527)5.7238%
19693.91亿 (390,523,904)21.6609%1.04亿 (104,036,269)5.7705%
19683.80亿 (379,929,372)21.5118%1.03亿 (102,932,331)5.8281%
19673.70亿 (370,064,789)21.3845%1.02亿 (101,812,368)5.8833%
19663.61亿 (360,570,214)21.2627%1.01亿 (100,610,865)5.9330%
19653.51亿 (350,538,771)21.1038%9.94千万 (99,357,165)5.9817%
19643.42亿 (342,156,294)21.0234%9.80千万 (98,029,930)6.0233%
19633.34亿 (334,167,831)20.9597%9.66千万 (96,588,678)6.0582%
19623.26亿 (325,892,138)20.8716%9.51千万 (95,121,693)6.0920%
19613.23亿 (323,019,123)21.0521%9.36千万 (93,588,412)6.0994%
19603.26亿 (326,058,670)21.5388%9.20千万 (91,975,168)6.0757%
19593.17亿 (317,149,667)21.4181%8.96千万 (89,589,993)6.0503% |